Welcome to Pension
Reservation Info
Room Price
Reservation Information
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 성수기2차 | 극성수기 | 준성수기 2차 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
삼나무(2층) | 12.00평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 119,000 | 149,000 | 199,000 | 279,000 | 299,000 | 309,000 | 239,000 | 279,000 | 289,000 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | 199,000 | 219,000 | 269,000 |
낙엽송(2층) | 12.00평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 129,000 | 159,000 | 209,000 | 289,000 | 309,000 | 319,000 | 269,000 | 289,000 | 299,000 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | 209,000 | 229,000 | 279,000 |
편백나무(2층) | 12.00평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 149,000 | 179,000 | 219,000 | 319,000 | 329,000 | 339,000 | 279,000 | 299,000 | 319,000 | 379,000 | 379,000 | 379,000 | 239,000 | 249,000 | 289,000 |
감나무(1층) | 30.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸3 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 280,000 | 300,000 | 320,000 | 290,000 | 350,000 | 380,000 | 479,000 | 499,000 | 509,000 | 470,000 | 490,000 | 520,000 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 390,000 | 420,000 | 470,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 화장대, 비데, 욕실용품
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
삼나무(2층) | 비수기 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | |
준성수기 | 119,000 | 149,000 | 199,000 | ||
성수기 | 279,000 | 299,000 | 309,000 | ||
성수기2차 | 239,000 | 279,000 | 289,000 | ||
극성수기 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | ||
준성수기 2차 | 199,000 | 219,000 | 269,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
낙엽송(2층) | 비수기 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | |
준성수기 | 129,000 | 159,000 | 209,000 | ||
성수기 | 289,000 | 309,000 | 319,000 | ||
성수기2차 | 269,000 | 289,000 | 299,000 | ||
극성수기 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | ||
준성수기 2차 | 209,000 | 229,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
편백나무(2층) | 비수기 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | |
준성수기 | 149,000 | 179,000 | 219,000 | ||
성수기 | 319,000 | 329,000 | 339,000 | ||
성수기2차 | 279,000 | 299,000 | 319,000 | ||
극성수기 | 379,000 | 379,000 | 379,000 | ||
준성수기 2차 | 239,000 | 249,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
감나무(1층) | 비수기 | 280,000 | 300,000 | 320,000 | |
준성수기 | 290,000 | 350,000 | 380,000 | ||
성수기 | 479,000 | 499,000 | 509,000 | ||
성수기2차 | 470,000 | 490,000 | 520,000 | ||
극성수기 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | ||
준성수기 2차 | 390,000 | 420,000 | 470,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 분리형/ 침대룸 온돌룸3 거실 주방 화장실2 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 화장대, 비데, 욕실용품
-
Basic info
Reservation Information
-
주소 : 강원도 삼척시 근덕면 용화길 27-11
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
인원추가시 (1박기준)
영,유아 포함 1인당 10,000원 (현장결제)
※ 최대인원 초과 입실불가
입실 : 15시, 퇴실 : 11시
※ 18시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
※ 펜션의 원활한 운영을 위해 입/퇴실 시간은 꼭 지켜주세요.
# 예약 시 참고사항
1. 삼나무, 낙엽송, 편백나무 객실 다락방에도 에어컨 설치 완료입니다.
2. 애완동물 동반은 불가입니다.
# 숯불 바베큐
전 객실 개별테라스에서 바베큐 이용 가능
비용 : 4인 20,000원 / 6인 이상 30,000원
준비시간 : 이용 30분전 신청
이용시간 : ~ 오후 10시까지
※ 바람 거셀 시 이용 불가
※ 숯/그릴 개인 지참 절대 불가
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며, 보호자 동반 없이 현장 방문시 환불 받으실 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소 수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
-
Refund Info
Reservation Information
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가